Coșul tău este gol acum!
Recorduri de autor stabilite in 2011
Primii 25 de autori tranzactionati prin casele de licitatii din Bucuresti au beneficiat din plin de cresterea generala a pietei. Dintre acestia, 22 au stabilit noi recorduri personale in 2011. Ceilalti trei (Ressu, Mutzner si MH Maxy) au avut si ei vanzari importante in 2011, cu recorduri anuale semnificative). Iata clasamentul primelor 25 de recorduri de autor, realizat dupa incheierea licitatiilor din 2011:
Autor | Titlu | Data licitaţiei | Preţul de adjudecare | Casa de licitaţii | |
1 | Nicolae Tonitza | În iatac | 14.12.2011 | 290.000,00 € | ARTMARK |
2 | Nicolae Grigorescu | Ţărăncuţă odihnindu-se | 13.04.2011 | 270.000,00 € | ARTMARK |
3 | Ştefan Luchian | Flori de primăvară | 23.03.2011 | 155.000,00 € | ARTMARK |
4 | Ion Andreescu | Ulcică cu flori de câmp | 12.05.2011 | 135.000,00 € | ARTMARK |
5 | Ion Ţuculescu | Mare fermecătoare | 23.03.2011 | 105.000,00 € | ARTMARK |
6 | Constantin Artachino | Scenă din Dobrogea | 15.07.2011 | 67.500,00 € | ARTMARK |
7 | Theodor Pallady | Natură statică cu mâţişori | 15.06.2011 | 65.000,00 € | ARTMARK |
8 | Gheorghe Petraşcu | Veneţia | 18.10.2011 | 66.744,00 € | ALIS |
9 | Nicolae Dărăscu | Chioggia | 15.06.2011 | 57.500,00 € | ARTMARK |
10 | Octav Băncilă | O afacere bună | 15.07.2011 | 52.500,00 € | ARTMARK |
11 | Max Herman Maxy*** | Peisaj urban | 29.11.2011 | 43.680,00 € | ALIS |
12 | Nicolae Vermont | Închinarea păstorilor, cu motivele satului românesc | 14.12.2011 | 42.000,00 € | ARTMARK |
13 | Rudolf Schweitzer Cumpăna | În vizită | 29.09.2011 | 40.000,00 € | ARTMARK |
14* | Samuel Mutzner | În grădină | 14.04.2011 | 35.000,00 € | GOLDART |
15 | Alexandru Bunescu | Prinţesa | 13.04.2011 | 35.000,00 € | ARTMARK |
16 | Hans Eder | Modele în atelier | 12.05.2011 | 35.000,00 € | ARTMARK |
17** | Camil Ressu | Țărani la prânz | 05.04.2011 | 34.024,00 € | ALIS |
18 | Alexandru Ciucurencu | Natură statică cu carte şi pensule | 20.10.2011 | 32.000,00 € | ARTMARK |
19 | Ştefan Dimitrescu | Uliţă | 23.03.2011 | 20.000,00 € | ARTMARK |
20 | Ipolit Strâmbulescu (Strâmbu) | În grădină | 29.09.2011 | 20.000,00 € | ARTMARK |
21 | Alexandru Moscu | Baigneuse | 20.10.2011 | 20.000,00 € | ARTMARK |
22 | Cecilia Cuţescu Storck (Kunzer) | Vânzătoarea de portocale | 14.12.2011 | 18.500,00 € | ARTMARK |
23 | Ştefan Popescu | Înserare peste Chioggia | 29.09.2011 | 18.000,00 € | ARTMARK |
24 | Ştefan Câlţia | Întâlnirea | 14.12.2011 | 16.000,00 € | ARTMARK |
25 | Constantin Piliuţă | Balerine | 15.06.2011 | 15.500,00 € | ARTMARK |
*Record aferent exclusiv anului 2011; recordul pieţei pentru opera artistului: 46.000 €, ARTMARK 2010
** Record aferent exclusiv anului 2011; recordul pieţei pentru opera artistului: 160.000 €, ARTMARK 2009
*** Recordul personal absolut dateaza din decembrie 2011 si este de 118.250 de euro. Vanzarea s-a facut la Oradea printr-o casa de licitatii foarte mica si, conform declaratiilor oficiale ale acesteia, atat vanzatorul, cat si cumparatorul domiciliaza in Elvetia. Vanzarea nu ar avea, astfel, nimic a face cu piata de arta interna. Din toate aceste motive, in multe dintre clasamentele de vanzari, vanzarea „Trei muzicieni” nu este omologata.
Lasă un răspuns