Coșul tău este gol acum!
Top 10 vânzări la licitaţii: Artisti de secol XX
1. Ion Ţuculescu (1910–1962) 14 lucrări, 499.323 de euro
2. Corneliu Baba (1906–1997) 34 lucrări, 277.225 de euro
3. Alexandru Ciucurencu (1903–1977) 21 lucrări, 198.350 de euro
4. Constantin Piliuţă (1929–2003) 50 lucrări, 159.556 de euro
5. Jules Perahim (1914–2008) 20 lucrări, 87.531 de euro
6. Horia Bernea (1938–2000) 19 lucrări, 83.490 de euro
7. Ion Pacea (1924–1999) 42 lucrări, 80.700 de euro
8. Gheorghe N. G. Vânătoru (1905–1983) 23 lucrări, 79.278 de euro
9. Magdalena Rădulescu (1902–1983) 24 lucrări, 61.279 de euro
10. Jean Cheller (1911–1952) 17 lucrări, 58.903 de euro
* Clasamentul a fost realizat ţinând cont de cifra de vânzări pentru autor pe anul 2011. Au fost luati in considerare numai pictorii nascuti dupa 1900
Lasă un răspuns