Coșul tău este gol acum!
Constantin Brancusi pe piata internationala – principalele opere in licitatii
Constantin Brancusi
(1876 – 1957), român
Sculptor francez, desenator, pictor şi fotograf de origine romana. A fost unul dintre cei mai influenti sculptori ai secolului 20, dar a lăsat un numar relativ mic de lucrari: 215 sculpturi, din care aproximativ 50 se crede ca au fost pierdute sau distruse.
(Grove online de artă. Oxford University Press. Www.groveart.com)
Rang în Skate Rating-ul Top Artists: 25
Opere de arta de Brancusi din Top Skate 1000 :
# De lucrări: 8
Valoarea nominală totală, USD: 137.443.100
Valoarea totală prezentă, USD: 149.911.392
Valoarea medie actuală, USD: 18.738.924
Vanzari repetate: 1
Randament ERR: 18.58%
Rank | Titlu | Anul executiei | Data vanzarii | Valoare nominala, USD |
68 | Madame L.R. (Portrait de Mme L.R.) (foto) | 1914 | 22.02.2009 | 37,435,600 |
132 | Oiseau dans l′espace | 1922 | 03.05.2005 | 27,456,000 |
256 | Danaïde | 1913 | 06.05.2002 | 18,159,500 |
354 | Le premier cri | 1917 | 01.11.2011 | 14,866,500 |
447 | Prométhée VANZARE REPETATA | 1911 | 02.05.2012 | 12,682,500 |
717 | La muse endormie III | 1917 | 13.11.1989 | 9,075,000 |
737 | The Kiss | 1908 | 03.11.2004 | 8,968,000 |
763 | La negresse blonde | 1923 | 15.05.1990 | 8,800,000 |
cf. Agentiei de rating pentru piata de Arta Skatepress
Lasă un răspuns